Last Week’s Results: Traders Plays
Week Ending: | 08/02/19 | |||||||
Risk Capital: | $20,000 |
|
||||||
Performance For Week Ending: | 08/02/19 | |||||||
$ Win For Week: | $848 | |||||||
$ Loss For Week: | -$67 | |||||||
$ Total Profit/Loss For Week: | $781 | |||||||
% Total Profit/Loss For Week: | 3.9% | |||||||
Win % For Week: | 75.0% | |||||||
Average # Trades Per Week: | 5 | |||||||
Performance Since Week Ending: | 01/04/19 | |||||||
YTD Number Of Trades: | 145 | |||||||
YTD Number Of Weeks: | 31 | |||||||
YTD S&P 500 % Gain/Loss: | 18.0% | |||||||
YTD Optionomics $ Gain/Loss: | $6,140 | |||||||
YTD Optionomics % Gain/Loss: | 30.7% | |||||||
YTD Annualized % Gain/Loss: | 51.5% | |||||||
Win % YTD: | 63.9% | |||||||
Largest Drawdown: | $3,319 | |||||||
Bullish Trades | Bearish Trades | |||||||
Blow Off Bottoms-Bullish Trades | Blow Off Tops-Bearish Trades | # Of | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
PG | $111 | 73 | ||||||
*AAPL | $595 | |||||||
One-Day Wonder-Bullish Trades | One-Day Wonder-Bearish Trades | # Of | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
NFLX | $142 | 26 | ||||||
JNJ | -$67 | |||||||
Bullish Vertical Put Credit Spreads | Bearish Vertical Call Credit Spreads | # Of | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
38 | ||||||||
Bullish-Earnings Trades | Bearish-Earnings Trades | # Of | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
11 | ||||||||
The SPY Short Term Bullish Power Plays | The SPY Short Term Bearish Power Plays | # Of | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
2 | ||||||||
Transaction Fees & Dividends Not Included In Results. | ||||||||
* After Symbol Denotes 100% Profit Instead Of Friday’s Closing Price. |
Last Week’s Results: Investors Plays
21st Century Covered Calls Low Cost Put-Call Hedges
Performance Since Week Ending 11/06/17 | Performance Since Week Ending 1/26/18 | |||||||
S&P: | 11/06/17 | 2591.10 | S&P: | 01/26/18 | 2872.87 | |||
S&P: | 08/02/19 | 2932.05 | S&P: | 08/02/19 | 2932.05 | |||
S&P Points Gain/Loss: | 340.95 | S&P Points Gain/Loss: | 59.18 | |||||
S&P % Gain/Loss: | 13.2% | S&P % Gain/Loss: | 2.1% | |||||
Risk Capital: | $100,000 | Risk Capital: | $100,000 | |||||
Covered Call Profit/Loss: | $27,030 | Put-Call Hedge Profit/Loss: | $8,572 | |||||
Covered Call % Return: | 27.0% | Put-Call Hedge % Return: | 8.6% | |||||
Last Week’s C.C. % Gain/Loss: | 0.0% | Last Week’s Hedge % Gain/Loss: | 0.0% | |||||
# Of Open Positions (Max=10): | 0 | # Of Open Positions (Max=10): | 0 | |||||
Win % Based On Adjusted Prices: | 61.2% | Win % Based On Adjusted Prices: | 47.8% | |||||
Last Week’s Closed Positions | Last Week’s Closed Positions | |||||||
Stock | Reason | % P/L | Stock | Reason | % P/L | |||
None | None | |||||||
*Transaction Fees, Dividends And Interest Earned Not Included In The Results |
The Billionaire – Risk Reversal Strategy Plays
Performance Since Week Ending 04/12/17 | ||||
S&P 500: | 04/12/19 | 2907.41 | ||
S&P 500: | 08/02/19 | 2932.05 | ||
S&P Points Gain/Loss: | 24.64 | |||
S&P % Gain/Loss: | 0.8% | |||
Risk Capital: | $50,000 | |||
Stock Ownership $ Profit/Loss: | -$6,115 | |||
Billionaire Trade Ownership $ Profit/Loss: | -$2,240 | |||
Billionaire $ Trade Advantage: | $3,875 | |||
Stock Trade Ownership % P/L: | -12.2% | |||
Billionaire Trade % P/L: | -4.5% | |||
Last Weeks Billionaire Trade % G/L: | -2.1% | |||
# Of Open Positions (Max=10): | 2 | |||
Win % (Adjusted Prices): | 44.4% | |||
Last Week’s Closed Positions | ||||
Stock | Reason | % P/L | ||
DIS | Time | 6.6% | ||
MCD | Time | 15.7% | ||
**Transaction Fees And Dividends Not Included In Results |