Last Week’s Results: Traders Plays
| Week Ending: | 09/20/19 | |||||||
| Risk Capital: | $20,000 |
|
||||||
| Performance For Week End: | 09/20/19 | |||||||
| $ Total Profit/Loss For Week: | -$534 | |||||||
| % Total Profit/Loss For Week: | -2.7% | |||||||
| Win % For Week: | 16.7% | |||||||
| Performance Since Week End: | 01/04/19 | |||||||
| YTD S&P 500 % Gain/Loss: | 20.4% | |||||||
| YTD Optionomics $ Gain/Loss: | $7,409 | |||||||
| YTD Optionomics % Gain/Loss: | 37.0% | |||||||
| YTD Annualized % Gain/Loss: | 55.8% | |||||||
| Win % YTD: | 61.5% | |||||||
| YTD Number Of Weeks: | 38 | |||||||
| YTD Number Of Trades: | 173 | |||||||
| Average # Trades Per Week: | 5 | |||||||
| Largest Drawdown: | $3,715 | |||||||
| Largest % Drawdown: ($20,000) | 18.6% | |||||||
| Bullish Trades | Bearish Trades | |||||||
| Bullish Blow Off Bottoms | Bearish Blow Off Tops | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 81 | ||||||||
| Bullish One-Day Wonder Trades | Bearish One-Day Wonder Trades | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| IBM | -$81 | MA | $77 | 35 | ||||
| Bullish Put Credit Spreads | Bearish Call Credit Spreads | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| NFLX | -158 | MSFT | -$120 | 49 | ||||
| DIS | -130 | FB | -$122 | |||||
| Bullish-Earnings Trades | Bearish-Earnings Trades | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 12 | ||||||||
| Bullish SPYPower Plays | Bearish SPY Power Plays | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 2 | ||||||||
| Transaction Fees & Dividends Not Included In Results. | ||||||||
| * After Symbol Denotes 100% Profit Instead Of Friday’s Closing Price. | ||||||||
Last Week’s Results: Investors Plays
21st Century Covered Calls Low Cost Put-Call Hedges
| Performance Since Week Ending 11/06/17 | Performance Since Week Ending 1/26/18 | |||||||
| S&P: | 11/06/17 | 2591.10 | S&P: | 01/26/18 | 2872.87 | |||
| S&P: | 09/20/19 | 2992.07 | S&P: | 09/20/19 | 2992.07 | |||
| S&P Points Gain/Loss: | 400.97 | S&P Points Gain/Loss: | 119.20 | |||||
| S&P % Gain/Loss: | 15.5% | S&P % Gain/Loss: | 4.1% | |||||
| Risk Capital: | $100,000 | Risk Capital: | $100,000 | |||||
| Covered Call Profit/Loss: | $26,008 | Put-Call Hedge Profit/Loss: | $6,098 | |||||
| Covered Call % Return: | 26.0% | Put-Call Hedge % Return: | 6.1% | |||||
| Last Week’s C.C. % Gain/Loss: | 0.0% | Last Week’s Hedge % Gain/Loss: | 0.0% | |||||
| # Of Open Positions (Max=10): | 2 | # Of Open Positions (Max=10): | 3 | |||||
| Win % Based On Adjusted Prices: | 60.0% | Win % Based On Adjusted Prices: | 44.0% | |||||
| Last Week’s Closed Positions | Last Week’s Closed Positions | |||||||
| Stock | Reason | % P/L | Stock | Reason | ||||
| None | DE | Upgrade | ||||||
| *Transaction Fees, Dividends And Interest Earned Not Included In The Results | ||||||||
The Billionaire – Risk Reversal Strategy Plays
| Performance Since Week Ending 04/12/17 | ||||
| S&P 500: | 04/12/19 | 2907.41 | ||
| S&P 500: | 09/20/19 | 2992.07 | ||
| S&P Points Gain/Loss: | 84.66 | |||
| S&P % Gain/Loss: | 2.9% | |||
| Risk Capital: | $50,000 | |||
| Stock Ownership $ Profit/Loss: | -$10,074 | |||
| Billionaire Trade Ownership $ Profit/Loss: | -$1,748 | |||
| Billionaire $ Trade Advantage: | $8,326 | |||
| Stock Trade Ownership % P/L: | -20.1% | |||
| Billionaire Trade % P/L: | -3.5% | |||
| Billionaire Trade Ratio Advantage: | 6 | |||
| Last Weeks Billionaire Trade % G/L: | 0.0% | |||
| # Of Open Positions (Max=10): | 2 | |||
| Win % (Adjusted Prices): | 45.5% | |||
| Last Week’s Closed Positions | ||||
| Stock | Reason | % P/L | ||
| None | ||||
| **Transaction Fees And Dividends Not Included In Results | ||||