Last Week’s Results: Traders Plays
| Week Ending: | 08/09/19 | |||||||
| Risk Capital: | $20,000 |
|
||||||
| Performance For Week Ending: | 08/09/19 | |||||||
| $ Total Profit/Loss For Week: | $1,273 | |||||||
| % Total Profit/Loss For Week: | 6.4% | |||||||
| Win % For Week: | 83.3% | |||||||
| Average # Trades Per Week: | 5 | |||||||
| Performance Since Week Ending: | 01/04/19 | |||||||
| YTD Number Of Weeks: | 32 | |||||||
| YTD Number Of Trades: | 151 | |||||||
| YTD S&P 500 % Gain/Loss: | 17.4% | |||||||
| YTD Optionomics $ Gain/Loss: | $7,413 | |||||||
| YTD Optionomics % Gain/Loss: | 37.1% | |||||||
| YTD Annualized % Gain/Loss: | 60.2% | |||||||
| Win % YTD: | 64.5% | |||||||
| Largest Drawdown: | $3,319 | |||||||
| Largest % Drawdown: ($20,000) | 16.6% | |||||||
| Bullish Trades | Bearish Trades | |||||||
| Blow Off Bottoms | Blow Off Tops | # Of | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| FB | $258 | 75 | ||||||
| DIS | $784 | |||||||
| One-Day Wonder Trades | One-Day Wonder Trades | # Of | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| UNH | $78 | 27 | ||||||
| Vertical Put Credit Spreads | Vertical Call Credit Spreads | # Of | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| LOW | $61 | 40 | ||||||
| BIDU | -115 | |||||||
| Bullish-Earnings Trades | Bearish-Earnings Trades | # Of | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| AGN | $207 | 12 | ||||||
| SPY Bullish Power Plays | SPY Bearish Power Plays | # Of | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 2 | ||||||||
| Transaction Fees & Dividends Not Included In Results. | ||||||||
| * After Symbol Denotes 100% Profit Instead Of Friday’s Closing Price. | ||||||||
Last Week’s Results: Investors Plays
21st Century Covered Calls Low Cost Put-Call Hedges
| Performance Since Week Ending 11/06/17 | Performance Since Week Ending 1/26/18 | |||||||
| S&P: | 11/06/17 | 2591.10 | S&P: | 01/26/18 | 2872.87 | |||
| S&P: | 08/09/19 | 2918.65 | S&P: | 08/09/19 | 2918.65 | |||
| S&P Points Gain/Loss: | 327.55 | S&P Points Gain/Loss: | 45.78 | |||||
| S&P % Gain/Loss: | 12.6% | S&P % Gain/Loss: | 1.6% | |||||
| Risk Capital: | $100,000 | Risk Capital: | $100,000 | |||||
| Covered Call Profit/Loss: | $26,092 | Put-Call Hedge Profit/Loss: | $8,307 | |||||
| Covered Call % Return: | 26.1% | Put-Call Hedge % Return: | 8.3% | |||||
| Last Week’s C.C. % Gain/Loss: | 0.0% | Last Week’s Hedge % Gain/Loss: | 0.0% | |||||
| # Of Open Positions (Max=10): | 1 | # Of Open Positions (Max=10): | -1 | |||||
| Win % Based On Adjusted Prices: | 60.6% | Win % Based On Adjusted Prices: | 46.8% | |||||
| Last Week’s Closed Positions | Last Week’s Closed Positions | |||||||
| Stock | Reason | % P/L | Stock | Reason | % P/L | |||
| None | None | |||||||
| *Transaction Fees, Dividends And Interest Earned Not Included In The Results | ||||||||
The Billionaire – Risk Reversal Strategy Plays
| Performance Since Week Ending 04/12/17 | ||||
| S&P 500: | 04/12/19 | 2907.41 | ||
| S&P 500: | 08/09/19 | 2918.65 | ||
| S&P Points Gain/Loss: | 11.24 | |||
| S&P % Gain/Loss: | 0.4% | |||
| Risk Capital: | $50,000 | |||
| Stock Ownership $ Profit/Loss: | -$6,145 | |||
| Billionaire Trade Ownership $ Profit/Loss: | -$1,652 | |||
| Billionaire $ Trade Advantage: | $4,493 | |||
| Stock Trade Ownership % P/L: | -12.3% | |||
| Billionaire Trade % P/L: | -3.3% | |||
| Last Weeks Billionaire Trade % G/L: | 0.0% | |||
| # Of Open Positions (Max=10): | 1 | |||
| Win % (Adjusted Prices): | 55.6% | |||
| Last Week’s Closed Positions | ||||
| Stock | Reason | % P/L | ||
| None | ||||
| **Transaction Fees And Dividends Not Included In Results | ||||