Last Week’s Results: Traders Plays
| Week Ending: | 09/27/19 |
|
||||||
| Risk Capital: | $20,000 | |||||||
| Performance For Week End: | 09/27/19 | |||||||
| $ Total Profit/Loss For Week: | $144 | |||||||
| % Total Profit/Loss For Week: | 0.7% | |||||||
| Win % For Week: | 75.0% | |||||||
| Performance Since Week End: | 01/04/19 | |||||||
| YTD S&P 500 % Gain/Loss: | 19.1% | |||||||
| YTD Optionomics $ Gain/Loss: | $7,553 | |||||||
| YTD Optionomics % Gain/Loss: | 37.8% | |||||||
| YTD Annualized % Gain/Loss: | 50.4% | |||||||
| Win % YTD: | 61.9% | |||||||
| YTD Number Of Weeks: | 39 | |||||||
| YTD Number Of Trades: | 177 | |||||||
| Average # Trades Per Week: | 5 | |||||||
| Largest Drawdown: | $3,715 | |||||||
| Largest % Drawdown: ($20,000) | 18.6% | |||||||
| Bullish Trades | Bearish Trades | |||||||
| Bullish Blow Off Bottoms | Bearish Blow Off Tops | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 81 | ||||||||
| Bullish One-Day Wonder | Bearish One-Day Wonder | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| IBM | $38 | 37 | ||||||
| UTX | -$49 | |||||||
| Bullish Put Credit Spreads | Bearish Call Credit Spreads | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| V | $85 | 51 | ||||||
| PYPL | $70 | |||||||
| Bullish Earnings Trades | Bearish Earnings Trades | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 12 | ||||||||
| Bullish SPY Power Plays | Bearish SPY Power Plays | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 2 | ||||||||
| Transaction Fees & Dividends Not Included In Results. | ||||||||
| * After Symbol Denotes 100% Profit Instead Of Friday’s Closing Price. | ||||||||
Last Week’s Results: Investors Plays
21st Century Covered Calls Low Cost Put-Call Hedges
| Performance Since Week Ending 11/06/17 | Performance Since Week Ending 1/26/18 | |||||||
| S&P: | 11/06/17 | 2591.10 | S&P: | 01/26/18 | 2872.87 | |||
| S&P: | 09/27/19 | 2961.75 | S&P: | 09/27/19 | 2961.75 | |||
| S&P Points Gain/Loss: | 370.65 | S&P Points Gain/Loss: | 88.88 | |||||
| S&P % Gain/Loss: | 14.3% | S&P % Gain/Loss: | 3.1% | |||||
| Risk Capital: | $100,000 | Risk Capital: | $100,000 | |||||
| Covered Call Profit/Loss: | $25,802 | Put-Call Hedge Profit/Loss: | $6,636 | |||||
| Covered Call % Return: | 25.8% | Put-Call Hedge % Return: | 6.6% | |||||
| Last Week’s C.C. % Gain/Loss: | 0.0% | Last Week’s Hedge % Gain/Loss: | 0.0% | |||||
| # Of Open Positions (Max=10): | 1 | # Of Open Positions (Max=10): | 2 | |||||
| Win % Based On Adjusted Prices: | 60.4% | Win % Based On Adjusted Prices: | 44.0% | |||||
| Last Week’s Closed Positions | Last Week’s Closed Positions | |||||||
| Stock | Reason | % P/L | Stock | Reason | ||||
| BIDU | Time | -4.6% | None | |||||
| *Transaction Fees, Dividends And Interest Earned Not Included In The Results | ||||||||
The Billionaire – Risk Reversal Strategy Plays
| Performance Since Week Ending 04/12/17 | ||||
| S&P 500: | 04/12/19 | 2907.41 | ||
| S&P 500: | 09/27/19 | 2961.75 | ||
| S&P Points Gain/Loss: | 54.34 | |||
| S&P % Gain/Loss: | 1.9% | |||
| Risk Capital: | $50,000 | |||
| Stock Ownership $ Profit/Loss: | -$8,071 | |||
| Billionaire Trade Ownership $ Profit/Loss: | -$2,154 | |||
| Billionaire $ Trade Advantage: | $5,917 | |||
| Stock Trade Ownership % P/L: | -16.1% | |||
| Billionaire Trade % P/L: | -4.3% | |||
| Billionaire Trade Ratio Advantage: | 4 | |||
| Last Weeks Billionaire Trade % G/L: | 0.0% | |||
| # Of Open Positions (Max=10): | 3 | |||
| Win % (Adjusted Prices): | 41.7% | |||
| Last Week’s Closed Positions | ||||
| Stock | Reason | % P/L | ||
| None | ||||
| **Transaction Fees And Dividends Not Included In Results | ||||