Last Week’s Results: Traders Plays
| Week Ending: | 10/25/19 |
|
||||||
| Risk Capital: | $20,000 | |||||||
| YTD S&P 500 % Gain/Loss: | 21.6% | |||||||
| Performance For Week End: | 10/25/19 | |||||||
| $ Total Profit/Loss For Week: | -$66 | |||||||
| % Total Profit/Loss For Week: | -0.3% | |||||||
| Win % For Week: | 50.0% | |||||||
| Performance Since Week End: | 01/04/19 | |||||||
| YTD Optionomics $ Gain/Loss: | $9,864 | |||||||
| YTD Optionomics % Gain/Loss: | 49.3% | |||||||
| YTD Annualized % Gain/Loss: | 59.6% | |||||||
| Win % YTD: | 62.9% | |||||||
| YTD Number Of Weeks: | 43 | |||||||
| YTD Number Of Trades: | 193 | |||||||
| Average # Trades Per Week: | 5 | |||||||
| Largest Drawdown: | $3,715 | |||||||
| Largest % Drawdown: ($20,000) | 18.6% | |||||||
| Bullish Trades | Bearish Trades | |||||||
| Bullish Blow Off Bottoms | Bearish Blow Off Tops | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 89 | ||||||||
| Bullish One-Day Wonder | Bearish One-Day Wonder | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 38 | ||||||||
| Bullish Put Credit Spreads | Bearish Call Credit Spreads | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| CMG | -130 | SBUX | $64 | 59 | ||||
| Bullish Earnings Trades | Bearish Earnings Trades | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 12 | ||||||||
| Bullish SPY Power Plays | Bearish SPY Power Plays | YTD # | ||||||
| Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
| 2 | ||||||||
| Transaction Fees & Dividends If Applicable Not Included In Results. | ||||||||
| * After Symbol Denotes Target Profit Instead Of Friday’s Closing Price. | ||||||||
Last Week’s Results: Investors Plays
21st Century Covered Calls Low Cost Put-Call Hedges
| S&P: | 11/06/17 | 2591.10 | S&P: | 01/26/18 | 2872.87 | |||
| S&P: | 10/25/19 | 3022.55 | S&P: | 10/25/19 | 3022.55 | |||
| S&P Points Gain/Loss: | 431.45 | S&P Points Gain/Loss: | 149.68 | |||||
| S&P % Gain/Loss: | 16.7% | S&P % Gain/Loss: | 5.2% | |||||
| Risk Capital: | $100,000 | Risk Capital: | $100,000 | |||||
| Covered Call Profit/Loss: | $25,971 | Put-Call Hedge Profit/Loss: | $6,923 | |||||
| Covered Call % Return: | 25.8% | Put-Call Hedge % Return: | 6.9% | |||||
| Last Week’s C.C. % Gain/Loss: | 0.0% | Last Week’s Hedge % Gain/Loss: | 0.0% | |||||
| # Of Open Positions (Max=10): | 2 | # Of Open Positions (Max=10): | 2 | |||||
| Win % Based On Adjusted Prices: | 59.8% | Win % Based On Adjusted Prices: | 44.2% | |||||
| # Of Transactions: | 102 | # Of Transactions | 52 | |||||
| Average Win %: | 6.6% | Average Win % Gain: | 8.0% | |||||
| Average Loss%: | 1.7% | Average Loss % Loss: | -2.3% | |||||
| Last Week’s Closed Positions | Last Week’s Closed Positions | |||||||
| Stock | Reason | % P/L | Stock | Reason | % P/L | |||
| None | None | |||||||
| *Transaction Fees If Applicable, Dividends And Interest Earned Not Included In The Results. | ||||||||
The Billionaire – Risk Reversal Strategy Plays
| Performance Since Week Ending 04/12/19 | ||||
| S&P 500: | 04/12/19 | 2907.41 | ||
| S&P 500: | 10/25/19 | 3022.55 | ||
| S&P Points Gain/Loss: | 115.14 | |||
| S&P % Gain/Loss: | 4.0% | |||
| Risk Capital: | $50,000 | |||
| Dollar Amount Per Trade (10% Of Risk Capital): | $5,000 | |||
| Stock Trade Dollar Profit/Loss: | 372.33 | |||
| Stock Trade Average Dollar P/L Per Trade: | 23.27 | |||
| Stock Trade Percentage P/L ($50,000 Risk Capital): | 0.01 | |||
| Billionaire Trade Dollar Profit/Loss: | $16,342 | |||
| Billionaire Trade Average Dollar P/L Per Trade: | $1,021 | |||
| Billioaire Trade Percentage P/L ($50,000 Risk Capital): | 32.7% | |||
| Billionaire Trade Average (Leverage Over Stock Trade): | 21.56 | |||
| Last Weeks Billionaire Trade Percentage G/L: | 0.0% | |||
| # Of Transactions: | 16 | |||
| # Of Open Positions (Max=10): | 6 | |||
| Last Week’s Closed Positions | ||||
| Stock | Reason | $ P/L | ||
| None | ||||
| **Transaction Fees And Dividends Not Included In Results | ||||