Last Week’s Results: Traders Plays
Week Ending: | 10/31/19 |
|
||||||
Risk Capital: | $20,000 | |||||||
YTD S&P 500 % Gain/Loss: | 23.4% | |||||||
Performance For Week End: | 10/31/19 | |||||||
$ Total Profit/Loss For Week: | $230 | |||||||
% Total Profit/Loss For Week: | 1.2% | |||||||
Win % For Week: | 75.0% | |||||||
Performance Since Week End: | 01/04/19 | |||||||
YTD Optionomics $ Gain/Loss: | $10,094 | |||||||
YTD Optionomics % Gain/Loss: | 50.5% | |||||||
YTD Annualized % Gain/Loss: | 59.6% | |||||||
Win % YTD: | 61.5% | |||||||
YTD Number Of Weeks: | 44 | |||||||
YTD Number Of Trades: | 197 | |||||||
Average # Trades Per Week: | 5 | |||||||
Largest Drawdown: | $3,715 | |||||||
Largest % Drawdown: ($20,000) | 18.6% | |||||||
Bullish Trades | Bearish Trades | |||||||
Bullish Blow Off Bottoms | Bearish Blow Off Tops | YTD # | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
TLT | $288 | MSFT | $34 | 91 | ||||
Bullish One-Day Wonder | Bearish One-Day Wonder | YTD # | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
IBM | -$147 | 39 | ||||||
Bullish Put Credit Spreads | Bearish Call Credit Spreads | YTD # | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
DIS | $55 | 60 | ||||||
Bullish Earnings Trades | Bearish Earnings Trades | YTD # | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
12 | ||||||||
Bullish SPY Power Plays | Bearish SPY Power Plays | YTD # | ||||||
Stock | Profit | Loss | Stock | Profit | Loss | Trades | ||
2 | ||||||||
Transaction Fees & Dividends If Applicable Not Included In Results. | ||||||||
* After Symbol Denotes Target Profit Instead Of Friday’s Closing Price. |
Last Week’s Results: Investors Plays
21st Century Covered Calls Low Cost Put-Call Hedges
Performance Since Week Ending 11/06/17 | Performance Since Week Ending 1/26/18 | |||||||
S&P: | 11/06/17 | 2591.10 | S&P: | 01/26/18 | 2872.87 | |||
S&P: | 11/01/19 | 3066.91 | S&P: | 11/01/19 | 3066.91 | |||
S&P Points Gain/Loss: | 475.81 | S&P Points Gain/Loss: | 194.04 | |||||
S&P % Gain/Loss: | 18.4% | S&P % Gain/Loss: | 6.8% | |||||
Risk Capital: | $100,000 | Risk Capital: | $100,000 | |||||
Covered Call Profit/Loss: | $26,101 | Put-Call Hedge Profit/Loss: | $7,567 | |||||
Covered Call % Return: | 26.1% | Put-Call Hedge % Return: | 7.6% | |||||
Last Week’s C.C. % Gain/Loss: | 0.0% | Last Week’s Hedge % Gain/Loss: | 0.0% | |||||
# Of Open Positions (Max=10): | 4 | # Of Open Positions (Max=10): | 3 | |||||
Win % Based On Adjusted Prices: | 60.6% | Win % Based On Adjusted Prices: | 45.3% | |||||
# Of Transactions: | 104 | # Of Transactions | 53 | |||||
Average Win %: | 6.4% | Average Win % Gain: | 7.9% | |||||
Average Loss%: | 1.6% | Average Loss % Loss: | -2.3% | |||||
Last Week’s Closed Positions | Last Week’s Closed Positions | |||||||
Stock | Reason | % P/L | Stock | Reason | % P/L | |||
None | MAR | Time | -3.4% | |||||
*Transaction Fees If Applicable, Dividends And Interest Earned Not Included In The Results. |
The Billionaire – Risk Reversal Strategy Plays
Performance Since Week Ending 04/12/19 | |||||
S&P 500: | 04/12/19 | 2907.41 | |||
S&P 500: | 11/01/19 | 3066.91 | |||
S&P Points Gain/Loss: | 159.50 | ||||
S&P % Gain/Loss: | 5.5% | ||||
Risk Capital: | $50,000 | ||||
Dollar Amount Per Trade (10% Of Risk Capital): | $5,000 | ||||
Stock Trade Dollar Profit/Loss: | 245.63 | ||||
Stock Trade Average Dollar P/L Per Trade: | 14.45 | ||||
Stock Trade Percentage P/L ($50,000 Risk Capital): | 0.5% | ||||
Billionaire Trade Dollar Profit/Loss: | $29,658 | ||||
Billionaire Trade Average Dollar P/L Per Trade: | $1,745 | ||||
Billioaire Trade Percentage P/L ($50,000 Risk Capital): | 59.3% | ||||
Billionaire Trade Average (Leverage Over Stock Trade): | 21.47 | ||||
Last Weeks Billionaire Trade Percentage G/L: | 0.0% | ||||
# Of Transactions: | 17 | ||||
# Of Open Positions (Max=10): | 5 | ||||
Last Week’s Closed Positions | |||||
Stock | Reason | $ P/L | |||
NFLX | Upgrade | $46.01 | |||
ADBE | Upgrade | $11.2 | |||
*Transaction Fees If Applicable And Dividends Not Included In Results |